Platby Česká republika
| Dobírkou | 30,00 | 1,23 | 1,23 |
| Online platební brána kartou nebo převodem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převodem na účet se splatností ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převodem předem na účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V hotovosti nebo kartou | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
** Pouze po schválení vedením společnosti
Platby Slovensko
| Dobírkou | 30,00 | 1,23 | 1,23 |
| Online platební brána kartou nebo převodem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převodem na účet se splatností | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převodem předem na účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Platby EU
| Online platební brána kartou nebo převodem | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Převodem předem na účet | 0,00 | 0,00 | 0,00 |